Score | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | ● | ● | ● | ● | |||
300 | ● | ● | ● | ● | |||
200 | ● | ● | ● | ● | |||
200 | ● | ● | ● | ● | |||
200 | ● | ● | ● | ● | |||
100 | ● | ● | ● | ● | |||
100 | ● | ● | ● | ● | |||
100 | ● | ● | ● | ● | |||
100 | ● | ● | ● | ● | |||
0 | ● | ● | ● | ● | |||
0 | ● | ● | ● | ● | |||
0 | ● | ● | ● | ● | |||
0 | ● | ● | ● | ● | |||
0 | ● | ● | ● | ● | |||
0 | ● | ● | ● | ● | |||
0 | ● | ● | ● | ● | |||
0 | ● | ● | ● | ● | |||
0 | ● | ● | ● | ● | |||
0 | ● | ● | ● | ● | |||
0 | ● | ● | ● | ● | |||
0 | ● | ● | ● | ● | |||
0 | ● | ● | ● | ● |
期中補救,有過有分