Score | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
900 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
900 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
800 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
200 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
200 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
練習暴力與模擬