Score | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
200 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
200 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
DFS