| Score | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | ● | ● | ● | ● | |||
| 300 | ● | ● | ● | ● | |||
| 200 | ● | ● | ● | ● | |||
| 200 | ● | ● | ● | ● | |||
| 100 | ● | ● | ● | ● | |||
| 100 | ● | ● | ● | ● | |||
| 0 | ● | ● | ● | ● | |||
| 0 | ● | ● | ● | ● | |||
| 0 | ● | ● | ● | ● | |||
| 0 | ● | ● | ● | ● | |||
| 0 | ● | ● | ● | ● | |||
| 0 | ● | ● | ● | ● | |||
| 0 | ● | ● | ● | ● | |||
| 0 | ● | ● | ● | ● | |||
| 0 | ● | ● | ● | ● | |||
| 0 | ● | ● | ● | ● | |||
| 0 | ● | ● | ● | ● | |||
| 0 | ● | ● | ● | ● | |||
| 0 | ● | ● | ● | ● | |||
| 0 | ● | ● | ● | ● | |||
| 0 | ● | ● | ● | ● | |||
| 0 | ● | ● | ● | ● |
遞迴、排序、DFS、BFS